シドニーのオプショナルツアー人気ランキング
-
- Sydney zooは世界遺産ブルー・マウンテンズに向かう途中やシドニーへの帰路に立ち寄ることができる、Bungarribeeに位置する新しい動物園です。 巧みなデザインによって動物と人間との境.....
-
- 『ワイルドライフシドニー』『シドニー水族館』『シドニータワー』『マダムタッソー蝋人形館』の中からお好みで組み合わせ可能なチケット。便利な前売りチケットで、滞在中お好きな時間に自由に観光をお楽しみ頂けま.....
-
- \【4時間】【8時間】プランが選べます♪/ 市バスや、電車など乗って自由に観光がしたいけど、目的地に辿り着けるか不安だなぁという方いませんか?シドニーを知り尽くしたプロの日本語ガイドがお客様オリジナ.....
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
- ゆったり昼出発!魅力たっぷり、充実の半日観光!
- ブルーマウンテンズ半日観光
ツアーコード | SYD-SBMPO |
---|---|
料金(日本円) |
大人 AU$ 285 (¥26,679)
子供[2-11歳] AU$ 270 (¥25,275) 大人$325 ⇒$285 $40引き / 子ども$310 ⇒$270 $40引き ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 5(時間) |
料金に含むもの | ・日本語ドライバーガイド付き5時間ツアー ・シーニックワールド乗り物チケット付き ※最少催行人数に満たない場合はキャンセルまたは日付変更となります。詳しくは備考欄をご確認下さい。 |
食事 | 無 |
催行日 | 日 月 火 水 木 金 土 |
最少催行人数 | 2人 |
催行会社 | オセアニアパシフィックツアー |
言語 | 日本語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | × | × | × | ||
× | × | × | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | ||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | |||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | |||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | ||||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | ||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。