- 世界で3番目に大きな砂の島・モートン島で遊ぶツアー
- 【ブリスベン発】モートン島 1日ネイチャークルーズ
ツアーコード | BNE-BMIDS |
---|---|
料金(日本円) |
大人 AU$ 269 (¥25,838)
子供[3-13歳] AU$ 179 (¥17,193) 幼児 AU$ 0 (¥0) ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 9(時間) |
料金に含むもの | 市内指定場所からの送迎、モートン島への往復クルーズ、英語ガイド、トロピカルバッフェランチ(エビ、チキン、サラダ等)、シュノーケリング用具レンタル、ウェットスーツ(冬季期間)、モートン島での自由時間、魚の餌付け、マリンディスカバリーツアー(野生のイルカ、ウミガメ、ジュゴン探し) |
食事 | 昼食 |
催行日 | 日 月 火 水 木 金 土 |
最少催行人数 | 20人 |
催行会社 | シーモートン |
言語 | 英語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | × |
× | × | × | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | |||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | ||||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | -- | □ | □ |
□ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | ||||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。