アリススプリングスのオプショナルツアー人気ランキング
- アリススプリングス市内ホテルからエアーズロックリゾート内各ホテルまで送迎致します。エアーズロックからアリススプリングスまでの逆方向サービスもございます。
- 観光で含まれるもの: 軽食 パームバレー フィンク渓谷国立公園 ハーマスバーグ先住民村訪問
- シンプソンズギャップ スタンディーチャズム
- 旧電信施設(テレグラフステーション スクールオブザエアー ロイヤルフライングドクター 爬虫類館 アンザックヒル
上記以外のツアーもございます。
是非ご覧ください。
- 午後半日、市内観光ハイライト!!
- 2025年4月から【英語/午後半日】アリススプリングス市内観光
ツアーコード | ASP-A325 |
---|---|
料金(日本円) |
大人 AU$ 179 (¥18,031)
子供[2-15歳] AU$ 129 (¥12,995) 幼児 AU$ 0 (¥0) ※ 日本円は目安としてお考えください。 |
所要時間 | 4(時間) |
料金に含むもの | アリススプリングス市内ホテル送迎サービス、英語ガイド、 エアコン完備のバス |
食事 | 無 |
催行日 | 日 月 火 金 土 |
最少催行人数 | 10人 |
催行会社 | AATキングスツアー |
言語 | 英語 |
ご希望の日付を選択し、予約情報入力画面へお進みください。
○ 即予約OK □ リクエスト予約(前払い) ■ リクエスト予約 × 予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | × | × | □ | □ | ||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | □ | □ | ||||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | × | × | □ | □ | ||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | |||||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | × | × | □ | □ | |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | × | □ | □ | |||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | ||||||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | × | × | □ | □ | |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | □ | □ | ||||
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ | × | × | □ | □ |
□ | □ | □ |
注)1 ご予約を頂いてからの手配となります。
48時間以内に結果をメールにてご連絡いたします。